我们提供全面的足球数据分析工具,帮助您深入了解每场比赛
深入分析各大博彩公司开出的指数变化,识别市场趋势和潜在机会。
对比不同博彩公司的让盘数据,找出最具价值的投注选择。
关键指数变化实时推送,让您不错过任何重要市场动向。
| 博彩公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.45 | 3.20 | 2.80 |
| Bet365 | 2.40 | 3.25 | 2.85 |
| 立博 | 2.50 | 3.15 | 2.75 |
| 博彩公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.10 | 3.40 | 3.20 |
| Bet365 | 2.15 | 3.35 | 3.15 |
| 立博 | 2.05 | 3.45 | 3.25 |
| 博彩公司 | 亚洲盘 | 主队水位 | 客队水位 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 平手/半球 | 0.85 | 1.00 | 上升 |
| Bet365 | 平手/半球 | 0.88 | 0.98 | 下降 |
| 10Bet | 平手 | 0.78 | 1.08 | 上升 |
| 威廉希尔 | 平手/半球 | 0.90 | 0.95 | 稳定 |
根据各大博彩公司的让盘数据,切尔西在主场被普遍看好,多数公司开出平手/半球盘,主队水位处于中低水平,显示市场对切尔西获胜有一定信心。建议关注临场水位变化,若主队水位持续下降,可考虑支持切尔西。